
该研究旨在探讨通过脑电图(EEG)技术分析夜景对情绪感知和恐惧反应的影响。夜晚的景观对人类情绪有**影响,尤其是恐惧感的产生,这对城市规划和公共安全具有重要意义。
另外,夜景与情绪感知的关系已被**研究,但利用EEG技术进行分析仍然是一个新兴领域。而EEG可以实时记录大脑活动,是研究情绪反应的有力工具,并在该项研究中得到了验证。
| 表1:相关研究及其实验环境 | ||
| 实验设置 | 使用的脑电波 | 参考文献 |
| 野外景观(大景观、小环境、抽象景观) | Alpha | Chang, C.; Hammitt, W.E.; Chen, P.; Machnik, L.; Su, W. Psychophysiological responses and restorative values of natural environments in Taiwan. Landsc. Urban Plan. 2008, 85, 79–84. |
| 情感色彩设置 | Alpha, beta | Kim, J.; Lee, H. A study on interior wall color based on measurement of emotional responses. J. Korean Soc. Emot. Sens. 2009, 12, 205–214. |
| 具有恢复潜力的景观和城市景观 | Alpha, beta, delta, theta | Roe, J.J.; Aspinall, P.A.; Mavros, P.; Coyne, R. Engaging the brain: The impact of natural versus urban scenes using novel EEG methods in an experimental setting. J. Environ. Sci. 2013, 1, 93–104. |
| 各类落叶阔叶林 | Alpha, beta, delta, theta | Johansson, M.; Gyllin, M.; Witzell, J.; Kuller, M. Does biological quality matter? Direct and reflected appraisal of biodiversity in temperate deciduous broad-leaf forest. Urban For. Urban Green. 2014, 13, 28–37. |
| 自然景观中不同位置和植被密度 | Alpha | Chiang, Y.; Li, D.; Jane, H. Wild or tended nature? The effects of landscape location and vegetation density on physiological and psychological responses. Landsc. Urban Plan. 2017, 167, 72–83. |
| 建筑城市环境和城市绿地环境(八种不同设置) | 兴奋、参与和沮丧的程度(由专有 EEG 软件解释) | Tilley, S.; Neale, C.; Patuano, A.; Cinderby, S. Older people’s experiences of mobility and mood in an urban environment: A mixed methods approach using electroencephalography and interviews. Int. J. Environ. Res. Public Health 2017, 14, 151. |
实验确定了两个夜景**环境,每个环境有三张照片:“建成”(或“灰色”)场景(即建筑物、道路、墙壁等)作为建成夜景图像,“绿色”元素(田野、森林和公园)作为以自然为主的夜景图像。
此外,每组有两张照片,一张有成年人身影,另一张没有成年人身影。(本研究中使用的六组照片均于同一季节在弗吉尼亚理工大学校园拍摄。)
为了去除EEG原始数据中的残差,该研究在滤波后进行了快速傅里叶变换(FFT),然后进行了PSA(功率谱分析)。这使得研究人员得出了每个频率的**功率值和相对功率值。
相对功率值是指等于个体之间**值差的功率值。这表示频率集的总和与功率谱中整个频率范围的总和之比。
先前的研究表明,EEG信号可能因个体和环境而异。也就是说,即使以相同的方式测量温度和亮度等外部条件,电阻也会根据头皮状态和精神状态而变化,因此EEG的结果可能会有所不同。
在12个EEG通道中,研究使用了额叶(Fp1、Fp2、F3、F4)、枕叶(O1、O2)和顶叶(C3、C4)的8个主要通道来捕捉两种主要波:α波和β波(见图5)。
在各类脑波中提取并分析了放松时出现的α波(8~12.99Hz)和焦虑或压力时出现的β波(13 ~ 29.99Hz ) 。同时,研究还使用并分析了相对波,即α波和β波的整个间隔,以确定被试之间的EEG差异。
| 表2:取决于成年人的存在和景观类型的自我报告恐惧程度 | ||||
| Adult Presence | Landscape Type | Mean | Std. | N |
| Without adult | BNI | 5.43 | 0.54 | 30 |
| NNI | 4.44 | 0.72 | 30 | |
| Total | 4.94 | 0.63 | 60 | |
| With adult | BNI | 4.71 | 0.58 | 30 |
| NNI | 4.87 | 0.57 | 30 | |
| Total | 4.79 | 0.57 | 60 | |
| Total | BNI | 4.94 | 0.65 | 60 |
| NNI | 4.79 | 0.58 | 60 | |
| Total | 4.87 | 0.62 | 120 |
BNI,城市夜间图像,NNI,景观夜间图像。
如表2所示,在四种类型的风景图像中,没有成人身影的 BNI 的恐惧评分**。另一方面,恐惧程度**的是没有成人身影的 NNI。
| 表3:ANOVA(受试者间效应检验)的结果 | |||||
| Division | SS | df | MS | F | P |
| Corrected Model | 15.71 * | 3 | 5.23 | 13.68 | 0.000** |
| Intercept | 2838.89 | 1 | 2838.89 | 7.42 | 0.000** |
| Adult Presence | 0.68 | 1 | 0.68 | 1.76 | 0.187 |
| Landscape Type | 5.21 | 1 | 5.21 | 13.61 | 0.000** |
| Adult Presence * Landscape Type | 9.82 | 1 | 9.82 | 25.66 | 0.000** |
| Error | 44.04 | 116 | 0.38 | ||
| Total | 2899.00 | 120 | |||
| Corrected Total | 60.11 | 119 |
R 平方 = 0.261;* p < 0.05;** p < 0.01
结果表明成人存在与否和景观类型对感知恐惧存在**差异。景观类型的组间差异**(p = 0.00),但成人存在与否不**(p = 0.187)。
此外,景观类型和成人存在两个因素之间的交互作用**,验证了本研究中的假设 1(景观类型和人对感知到的恐惧和脑电图的存在之间存在相互作用)。
| 表4:方差分析(事后检验) | |||||
| Source of Variation | SS | df | MS | F | P |
| Within Residual | 44.40 | 116 | 0.38 | ||
| Landscape type within Adult 1 (Without Adult) | 14.67 | 1 | 14.67 | 38.07 | 0.000** |
| Landscape type within Adult 2(With Adult) | 0.36 | 1 | 0.36 | 0.94 | 0.334 |
| Adult Presence | 0.68 | 1 | 0.68 | 1.76 | 0.187 |
| Model | 15.71 | 3 | 5.24 | 13.68 | 0.000** |
| Total | 60.11 | 119 | 0.51 |
** p < 0.01
总体而言,研究发现,在自然景观中,感知到的恐惧感通常低于人工景观,但成人的存在会影响感知到的恐惧感。
具体而言,人们在没有成人的人工景观中会感到更恐惧,但人们在没有成人的自然景观中会感到更少的恐惧。
对于 alpha 波,对四组(BNIG/wo、BNIG/w、NNIG/wo 和 NNIG/w)进行了单向方差分析,因为景观类型和成人存在对 alpha 波的相互作用并不**。
| 表5:各组脑电图相对α波比较 | ||||
| BNIG(n=30) | NNIG(n=30) | |||
| Without Adult Figure | With Adult Figure | Without Adult Figure | With Adult Figure | |
| FP1 | 0.17±0.09 | 0.35±0.08 | 0.33±0.12 | 0.24±0.06 |
| FP2 | 0.11±0.03 | 0.13±0.04 | 0.34±0.12 | 0.28±0.09 |
| F3 | 0.23±0.07 | 0.31±0.13 | 0.38±0.09 | 0.35±0.12 |
| F4 | 0.23±0.11 | 0.33±0.14 | 0.39±0.09 | 0.31±0.13 |
| C3 | 0.24±0.10 | 0.34±0.15 | 0.39±0.09 | 0.35±0.13 |
| C4 | 0.31±0.16 | 0.35±0.12 | 0.39±0.10 | 0.29±0.12 |
| O1 | 0.26±0.10 | 0.27±0.11 | 0.30±0.04 | 0.23±0.06 |
| O2 | 0.19±0.09 | 0.27±0.12 | 0.26±0.10 | 0.24±0.08 |
值以平均值±SD 表示
| 表6:不同景观类型的相对alpha波的方差分析结果 | |||
| 电极 | F | Slg | Scheffe 的事后分析 |
| Fp1 | 23.29 | 0.000 ** | BNIG/wo < BNIG/w **, BNIG/wo < NNIG/wo **, BNIG/wo < NNIG/w *, BNIG/w < NNIG/w **, NNIG/wo < NNIG/w * |
| Fp2 | 55.72 | 0.000 ** | BNIG/wo < NNIG/wo **, BNIG/wo < NNIG/w **, BNIG/w < NNIG/wo **, BNIG/w < NNIG/w ** |
| F3 | 14.03 | 0.000 ** | BNIG/wo < BNIG/w *, BNIG/wo < NNIG/wo **, BNIG/wo < NNIG/w ** |
| F4 | 7.24 | 0.000 ** | BNIG/wo < NNIG/wo ** |
| C3 | 7.40 | 0.000 ** | BNIG/wo < BNIG/w *, BNIG/wo < NNIG/wo **, BNIG/wo < NNIG/w * |
| C4 | 3.61 | 0.015 * | NNIG/w < NNIG/wo * |
| O1 | 3.30 | 0.023 * | NNIG/w < NNIG/wo * |
| O2 | 3.25 | 0.024 * | BNIG/wo < BNIG/w * |
** p < 0.01, * p < 0.05;*显示事后**结果;/wo 表示没有成人,/w 表示有成人。
结果表明,根据景观类型,每个电极 (Fp1、Fp2、F3、F4、C3、C4、O1 和 O2) 上存在**差异。特别是,没有成人 (BNIG/wo) 类型的构建夜景图像组大多低于其他电极。
对于 beta 波,对四组(BNIG/wo、BNIG/w、NNIG/wo 和 NNIG/w)进行了单向方差分析,因为景观类型和成人存在对 beta 波的相互作用效应并不**,类似于 alpha 波结果。
| 表7:各组脑电图相对β波比较 | ||||
| BNIG(n=20) | NNIG(n=20) | |||
| Without Adult Figure | With Adult Figure | Without Adult Figure | With Adult Figure | |
| FP1 | 0.59±0.14 | 0.66±0.08 | 0.58±0.15 | 0.72±0.08 |
| FP2 | 0.66±0.06 | 0.68±0.09 | 0.57±0.15 | 0.71±0.09 |
| F3 | 0.36±0.09 | 0.37±0.10 | 0.34±0.12 | 0.39±0.12 |
| F4 | 0.38±0.13 | 0.43±0.11 | 0.33±0.16 | 0.42±0.11 |
| C3 | 0.27±0.15 | 0.23±0.08 | 0.17±0.07 | 0.23±0.09 |
| C4 | 0.24±0.11 | 0.23±0.10 | 0.14±0.08 | 0.21±0.09 |
| O1 | 0.30±0.10 | 0.33±0.09 | 0.27±0.12 | 0.28±0.05 |
| O2 | 0.29±0.11 | 0.31±0.11 | 0.27±0.14 | 0.30±0.06 |
值以平均值±SD 表示
| 表8:不同景观类型的相对beta波的方差分析结果 | |||
| 电极 | F | Slg | Scheffe 的事后分析 |
| Fp1 | 8.83 | 0.000 ** | BNIG/wo < NNIG/w**, NNIG/wo < NNIG/w** |
| Fp2 | 9.84 | 0.000 ** | BNIG/wo < NNIG/wo *,BNIG/w < NNIG/wo **,NNIG/w < NNIG/wo ** |
| F3 | 1.16 | 0.329 | - |
| F4 | 3.22 | 0.052 | - |
| C3 | 4.15 | 0.008 ** | BNIG/wo < NNIG/wo ** |
| C4 | 6.25 | 0.001 ** | BNIG/wo < NNIG/wo **, BNIG/w < NNIG/wo ** |
| O1 | 1.88 | 0.136 | - |
| O2 | 0.42 | 0.738 | - |
** p < 0.01, * p < 0.05;*显示事后**结果;/wo 表示没有成人,/w 表示有成人。